Clear Lake, Iowa, Host Site:
United Methodist Church
508 2nd Avenue North
AFM logo
A Food Ministry With A Servant's Heart



Return to CLAFM Home.

Statements
January 2010 February 2010 March 2010
April 2010 May 2010 June 2010
July 2010 August 2010 September 2010
October 2010 November 2010 December 2010
 
January 2009 February 2009 March 2009
April 2009 May 2009 June 2009
July 2009 August 2009 September 2009
October 2009 November 2009 December 2009
Expected Expenses
CLUMC General Fund
(Monthly expense)
$50.00
Next Product Purchase
(Monthly expense)
Total of product sales